S.No | Deposit Details / வைப்புகள் மற்றும் வைப்புகள் காலம் | Rate of Interest / வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு % |
---|---|---|
1 | சேமிப்பு கணக்கு வைப்பு | 3.00 |
2 | காலமுறை வைப்புகள் ( பொது) Fixed and Recurring Deposit | |
15 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை | 4.00 | |
46 நாட்கள் முதல் 90 நாட்கள் வரை | 4.00 | |
91 நாட்கள் முதல் 180 நாட்கள் வரை | 5.00 | |
181 நாட்கள் முதல் 364 நாட்கள் வரை | 5.75 | |
ஒரு வருடம் மற்றும் அதற்கு மேல் | 6.90 | |
3 | சிக்கனசேமிப்பு | 6.00 |
# ஓய்வு பெற்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு கூடுதலாக 0.25 % வட்டி விகிதம் கணக்கீடு செய்யப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது